for whole 2015-16 season
1) FC Barcelona, 3.637.000 (2,440 +49%)
2) Bayern Munich, 3.312.000 (1,977 +67%)
3) Chelsea 3.102.000 (1,866 +66%)
4) Manchester United, 2.977.000 (1,946 +52%)
5) Real Madrid, 2.866.000 (2,533 +13%)
6) PSG, 2.212.000 (1,733 +27%)
7) Arsenal, 2.055.000 (1,455 +41%)
8) Atlético Madrid, 1.977.000 (new entry)
9) Juventus, 1.678.000 (1,078 +55%)
10) Ac Milan, 1.287.000 (978 +31%)