StrikerMania: Standings (30 Viewers)

Status
Not open for further replies.

Loppan

Senior Member
Jul 13, 2002
2,528
After Round 24:

Code:
1	Loppan		170
2	Arif		160
3	Roman		145
4	Forza juve	131
5	ZhiXin		125
6	Gandalf		119
7	kurvengeflüster	111
8	Kaizer		100
9	Art^		92
10	Darin		90
11	gray		86
12	Ramin		75
13	Amr		71
14	King Ale	61
15	Fabiana		41
16	juventus2 	41
17	jeeks		29
18	djleli		29
19	 ZAF3000        5 
20      m_elayyan	4
 

Loppan

Senior Member
Jul 13, 2002
2,528
After Round 25

Code:
1	Loppan		178
2	Arif		160
3	Roman		148
4	Forza juve	134
5	ZhiXin		129
6	Gandalf		119
7	kurvengeflüster	111
8	Kaizer		100
9	Art^		92
10	Darin		90
11	gray		86

12	Ramin		75
13	Amr		71
14	King Ale	61
15	Fabiana		41
16	juventus2 	41
17	jeeks		29
18	djleli		29
19	 ZAF3000        13 
20      m_elayyan	4
 

ZhiXin

Senior Member
Oct 1, 2004
10,321
The old Amr post

1 Loppan 178
2 Arif 160
3 Roman 148
4 Forza juve 134
5 ZhiXin 129
6 Gandalf 119
7 kurvengeflüster 111
8 Kaizer 100
9 Art^ 92
10 Darin 90
11 gray 86

12 Ramin 75
13 Amr 71
14 King Ale 61
15 Fabiana 41
16 juventus2 41
17 jeeks 29
18 djleli 29
19 ZAF3000 13
20 m_elayyan 4

Not a very good round for me, I only scored 4 points from Esposito :wallbang:
Next round I will do better,(I hope!)

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 

Loppan

Senior Member
Jul 13, 2002
2,528
After Round 26

Code:
1	Loppan		182
2	Arif		166
3	Roman		153
4	Forza juve	134
5	ZhiXin		132
6	Gandalf		128
7	kurvengeflüster	111
8	Kaizer		100
9	Art^		92
10	Darin		90
11	gray		86
12	Ramin		75
13	Amr		71
14	King Ale	61
15	Fabiana		41
16	juventus2 	41
17	jeeks		29
18	djleli		29
19	ZAF3000         22 
20      m_elayyan	4
 

Loppan

Senior Member
Jul 13, 2002
2,528
After Round 27

Code:
1	Loppan		184
2	Arif		166
3	Roman		154
4	Forza juve	134
5	ZhiXin		132
6	Gandalf		128
7	kurvengeflüster	111
8	Kaizer		100
9	Art^		92
10	Darin		90
11	gray		86
12	Ramin		75
13	Amr		71
14	King Ale	61
15	Fabiana		41
16	juventus2 	41
17	jeeks		29
18	djleli		29
19	ZAF3000         22 
20      m_elayyan	4
I assume the scorer everyone choose was Adriano from Inter
 

Loppan

Senior Member
Jul 13, 2002
2,528
After Round 28


Code:
1	Loppan		188
2	Arif		166
3	Roman		156
4	ZhiXin		143
5	Forza juve	134
6	Gandalf		133
7	kurvengeflüster	111
8	Kaizer		100
9	Art^		92
10	Darin		90
11	gray		86
12	Ramin		75
13	Amr		71
14	King Ale	61
15	Fabiana		41
16	juventus2 	41
17	ZAF3000         37 
18	djleli		29
19	jeeks		29
20      m_elayyan	4
 

The Arif

Senior Member
Jan 31, 2004
12,564
++ [ originally posted by king Ale ] ++


so after missing top of the table we should give up.......??
anyway,congarts Loppan ;)


:rolleyes: yeah right...I simply dont have time to concentrate on the game right now, as I have a lot to learn now.
 

Roman

-'Tuz Fantasy Master-
Apr 19, 2003
10,773
Well i see you all left it...

i had 8 points in round 29,+7 in 30.

ok i won't continue it but i hsve 171 points on finish.

2nd place is mine,congrats Loppan.
 
Status
Not open for further replies.

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 30)