++ [ originally posted by fabiana ] ++
Pos. Equipo Jug. Gan. Emp. Per. GF GC Dif. Pts.
Primera Vuelta
1 Argentina 7 3 3 1 11 6 5 12
2 Brasil 6 3 3 0 10 6 4 12
3 Paraguay 7 3 2 2 9 8 1 11
4 Chile 6 3 1 2 8 6 2 10
5 Ecuador 7 3 1 3 8 7 1 10
6 Venezuela 7 3 1 3 6 7 -1 10
7 Perú 7 2 3 2 9 7 2 9
8 Colombia 7 2 1 4 10 10 0 7
9 Uruguay 7 2 1 4 12 19 -7 7
10 Bolivia 7 2 0 5 9 16 -7 6






Pos. Equipo Jug. Gan. Emp. Per. GF GC Dif. Pts.
Primera Vuelta
1 Argentina 7 3 3 1 11 6 5 12
2 Brasil 6 3 3 0 10 6 4 12
3 Paraguay 7 3 2 2 9 8 1 11
4 Chile 6 3 1 2 8 6 2 10
5 Ecuador 7 3 1 3 8 7 1 10
6 Venezuela 7 3 1 3 6 7 -1 10
7 Perú 7 2 3 2 9 7 2 9
8 Colombia 7 2 1 4 10 10 0 7
9 Uruguay 7 2 1 4 12 19 -7 7
10 Bolivia 7 2 0 5 9 16 -7 6
