The Anaheim Angels. 
1. Los Angeles Angels 1 6 8 11 5 16 14 5 1
2. Carolina Hurricanes 2 3 6 10 10 4 15 37 4
3. Pittsburgh Steelers 3 9 14 2 36 26 2 4 4
4. Detroit Red Wings 4 10 1 1 57 82 3 6 1
5. Cleveland Cavaliers 5 15 4 6 30 14 1 23 37
http://espn.go.com/sportsnation/teamrankings#table
ESPN, the worldwide leader in sports.

1. Los Angeles Angels 1 6 8 11 5 16 14 5 1
2. Carolina Hurricanes 2 3 6 10 10 4 15 37 4
3. Pittsburgh Steelers 3 9 14 2 36 26 2 4 4
4. Detroit Red Wings 4 10 1 1 57 82 3 6 1
5. Cleveland Cavaliers 5 15 4 6 30 14 1 23 37
http://espn.go.com/sportsnation/teamrankings#table
ESPN, the worldwide leader in sports.

