4
I thought we had more, anyway we won the 1st and the latest one so...
Anno Campione Finale
2005/06 JUVENTUS Juventus - Fiorentina 2-0
2004/05 ROMA Roma - Atalanta 2-0
2003/04 LECCE Lecce - Inter 1-1 (6-5 dr)
2002/03 LECCE Lecce - Inter 3-2
2001/02 INTER Inter - Atalanta 2-0
2000/01 LAZIO Lazio - Pescara 2-0
1999/00 BARI Bari - Milan 1-0
1998/99 EMPOLI Empoli - Atalanta 1-0
1997/98 ATALANTA Atalanta - Roma 1-0
1996/97 PERUGIA Perugia - Brescia 2-1
1995/96 PERUGIA Perugia - Parma 2-1
1994/95 LAZIO Perugia - Lazio 2-1 0-1
1993/94 JUVENTUS Juventus - Torino 2-0 0-1
1992/93 ATALANTA Lazio - Atalanta 0-3 0-3
1991/92 TORINO Torino - Reggina 0-0 4-3
1990/91 TORINO Torino - Roma 2-1 2-1
1989/90 ROMA Roma - Torino 0-0 3-2
1988/89 INTER Roma - Inter 1-2 0-0
1987/88 TORINO Torino - Roma 2-0 1-1
1986/87 LAZIO Torino - Lazio 0-0 0-1
1985/86 CESENA Cesena - Lazio 2-1 0-0
1984/85 TORINO Torino - Lazio 2-0 1-0
1983/84 ROMA Roma - Milan 1-0 2-2
1982/83 FIORENTINA Cesena - Fiorentina 1-0 0-2
1981/82 CESENA Avellino - Cesena 0-1 1-0
1980/81 UDINESE Udinese - Roma 2-0 0-1
1979/80 FIORENTINA Fiorentina - Inter 3-1 0-0
1978/79 NAPOLI Napoli - Torino 2-0 1-2
1977/78 ROMA Bologna - Roma 1-3 1-1
1976/77 TORINO Torino - Cesena 4-1 3-3
1975/76 LAZIO Lazio - Juventus 4-1 1-1
1974/75 BRESCIA Napoli - Brescia 1-1 1-1 2-0
1973/74 ROMA Roma - Milan 4-0 4-1
1972/73 ROMA Roma - Atalanta 2-1 2-2
1971/72 JUVENTUS Juventus - Roma 2-0 2-0
1970/71 FIORENTINA Fiorentina - Milan 2-2 1-0
1969/70 TORINO
1968/69 INTER (A) BRESCIA (B)
1967/68 TORINO (A) VERONA (B)
1966/67 TORINO (A) VERONA (B)
1965/66 INTER (A) PADOVA (B)
1964/65 MILAN (A) SPAL (B)
1963/64 INTER (A) UDINESE (B)
1962/63 JUVENTUS (A) COMO (B)