Player Discipline: Serie A 2002/2003
Rank Player Yellow Red Pts
1 Antonio Filippini (Brescia) 5 2 9
2 Gianluca Lamacchi (Piacenza) 3 2 7
Francelino Matuzalem (Brescia) 5 1 7
4 Marco Blasi (Perugia) 6 0 6
Cristiano Doni (Atalanta) 4 1 6
Thomas Manfredini (Udinese) 6 0 6
Obodo (Perugia) 4 1 6
Marco Zanchi (Bologna) 6 0 6
9 Do Carmo Nieto Alberto (Udinese) 5 0 5
Daniel Andersson (Chievo Verona) 3 1 5
Jonathan Bachini (Brescia) 3 1 5
Antonio Cassano (Roma) 5 0 5
Dario Dainelli (Brescia) 5 0 5
Luigi Di Biagio (Inter Milan) 5 0 5
Fabio Grosso (Perugia) 5 0 5
Nicola Legrottaglie (Chievo Verona) 5 0 5
Andrea Pirlo (AC Milan) 3 1 5
Rahman Rezaei (Perugia) 3 1 5
Jorge Vargas (Reggina) 3 1 5
Damiano Zenoni (Atalanta) 5 0 5
21 Riccardo Allegretti (Como) 4 0 4
Jonathan Binotto (Como) 4 0 4
Vincent Candela (Roma) 2 1 4
Leonardo Colucci (Bologna) 4 0 4
Alessandro Conticchio (Torino) 4 0 4
Ivan Ramiro Cordoba (Inter Milan) 4 0 4
Federico Cossato (Chievo Verona) 4 0 4
Traianos Dellas (Roma) 2 1 4
Giulio Falcone (Bologna) 2 1 4
Matteo Ferrari (Parma) 4 0 4
Emanuele Filippini (Parma) 4 0 4
Dario Hubner (Piacenza) 2 1 4
Christiano Lucarelli (Torino) 2 1 4
Mauro Mayer (Modena) 4 0 4
Omar Milanetto (Modena) 2 1 4
Fabio Moro (Chievo Verona) 4 0 4
Renato Olive (Bologna) 4 0 4
Simone Perrotta (Chievo Verona) 4 0 4
Giampiero Pinzi (Udinese) 4 0 4
Marco Rossi (Como) 4 0 4
Giuseppe Sculli (Modena) 4 0 4
it is quite an achievement that none of the top forty 'dirty' players come from juve.
Rank Player Yellow Red Pts
1 Antonio Filippini (Brescia) 5 2 9
2 Gianluca Lamacchi (Piacenza) 3 2 7
Francelino Matuzalem (Brescia) 5 1 7
4 Marco Blasi (Perugia) 6 0 6
Cristiano Doni (Atalanta) 4 1 6
Thomas Manfredini (Udinese) 6 0 6
Obodo (Perugia) 4 1 6
Marco Zanchi (Bologna) 6 0 6
9 Do Carmo Nieto Alberto (Udinese) 5 0 5
Daniel Andersson (Chievo Verona) 3 1 5
Jonathan Bachini (Brescia) 3 1 5
Antonio Cassano (Roma) 5 0 5
Dario Dainelli (Brescia) 5 0 5
Luigi Di Biagio (Inter Milan) 5 0 5
Fabio Grosso (Perugia) 5 0 5
Nicola Legrottaglie (Chievo Verona) 5 0 5
Andrea Pirlo (AC Milan) 3 1 5
Rahman Rezaei (Perugia) 3 1 5
Jorge Vargas (Reggina) 3 1 5
Damiano Zenoni (Atalanta) 5 0 5
21 Riccardo Allegretti (Como) 4 0 4
Jonathan Binotto (Como) 4 0 4
Vincent Candela (Roma) 2 1 4
Leonardo Colucci (Bologna) 4 0 4
Alessandro Conticchio (Torino) 4 0 4
Ivan Ramiro Cordoba (Inter Milan) 4 0 4
Federico Cossato (Chievo Verona) 4 0 4
Traianos Dellas (Roma) 2 1 4
Giulio Falcone (Bologna) 2 1 4
Matteo Ferrari (Parma) 4 0 4
Emanuele Filippini (Parma) 4 0 4
Dario Hubner (Piacenza) 2 1 4
Christiano Lucarelli (Torino) 2 1 4
Mauro Mayer (Modena) 4 0 4
Omar Milanetto (Modena) 2 1 4
Fabio Moro (Chievo Verona) 4 0 4
Renato Olive (Bologna) 4 0 4
Simone Perrotta (Chievo Verona) 4 0 4
Giampiero Pinzi (Udinese) 4 0 4
Marco Rossi (Como) 4 0 4
Giuseppe Sculli (Modena) 4 0 4
it is quite an achievement that none of the top forty 'dirty' players come from juve.
Buy on AliExpress.com