++ [ originally posted by Elnur_E65 ] ++
That's another thing. His salary is too high.
That's another thing. His salary is too high.

93-94 Platense 3 Games (-)
94-95 Platense 2 Games (-)
95-96 Monaco 4 Games (-)
96-97 Monaco 5 Games (-)
97-98 Monaco 18 Goals, 27 Games 4 Goals, 9 Games (Champions League) 2 Goals, 11 Games
98-99 Monaco 12 Goals, 27 Games 2 Goals, 5 Games (UEFA Cup) 2 Games
99-00 Monaco 22 Goals, 30 Games 2 Goals, 6 Games (UEFA Cup) 6 Goals, 8 Games
00-01 Juventus Turin 14 Goals, 25 Games 1 Goals, 5 Games (Champions League) 7 Goals, 8 Games
01-02 Juventus Turin 24 Goals, 34 Games 8 Goals, 10 Games (Champions League) 5 Goals, 11 Games
02-03 Juventus Turin 9 Goals, 17 Games 4 Goals, 10 Games (Champions League) 2 Goals, 3 Games
03-04 Juventus Turin 16 Goals, 25 Games 4 Goals, 5 Games (Champions League) 7 Goals, 12 Games
04-05 Juventus Turin 5 Goals, 10 Games 3 Goals, 3 Games (Champions League)