Because we are in serie B we are now seeded at #23 for the Coppa Italia. The first 8 get a pass for the first 3 rounds. The first 3 rounds have no home/away games. It's a direct elimination.
Martina vs Juventus on August 19th 2006.
The rest of the games are:
1. Sansovino (64) - Messina (17)
2. Grosseto (49) - Piacenza (32)
3. Rende (65) - Lazio (16)
4. Monza (48) - Bari (33)
5. Novara (57) - Mantova (24)
6. Teramo (56) - Modena (25)
7. Giarre (72) - Fiorentina (9)
8. Genoa (41) - Spezia (40)
9. Cavese (60) - Lecce (21)
10. Cittadella (53) - Bologna (28)
11. Benevento (69) - Sampdoria (12)
12. Ternana (44) - Rimini (37)
13. Ivrea (61) - Torino (20)
14. Sangiovannese (52)- Crotone (29)
15. Pro Vasto (68) - Reggina (13)
16. Cremonese (45) - Vicenza (36)
17. Taranto (62) - Catania (19)
18. Salernitana (51) - Brescia (30)
19. Cuneo (67) - Cagliari (14)
20. Gallipoli (46) - Verona (35)
21. Venezia (59) - Treviso (22)
22. Perugia (54) - Arezzo (27)
23. Melfi (70) - Udinese (11)
24. Avellino (43) - Albinoleffe (38)
25. Martina (58) - Juventus (23)
26. Lucchese (55) - Cesena (26)
27. Cervia (71) - Ascoli (10)
28. Frosinone (42) - Napoli (39)
29. Sassuolo (63) - Atalanta (18)
30. Pavia (50) - Pescara (31)
31. Carpenedolo (66) - Siena (15)
32. Sanremese (47) - Triestina (34)
2nd round: wednesday` 08/23/2006
3rd round: sunday`08/27/2006
4th round (1st leg): wednesday` 11/08/2006
4th round (2nd leg): wednesday` 11/29/2006 and 12/06/2006
¼ final (1st leg): wednesday` 01/10/2007
¼ final (2nd leg): wednesday` 01/17/2007
Semifinal (1st leg): wednesday` 01/24/2007
Semifinal (2nd leg): wednesday` 01/31/2007
Final (1st leg): wednesday` 04/18/2007
Final (2nd leg): wednesday` 05/09/2007
Martina vs Juventus on August 19th 2006.
The rest of the games are:
1. Sansovino (64) - Messina (17)
2. Grosseto (49) - Piacenza (32)
3. Rende (65) - Lazio (16)
4. Monza (48) - Bari (33)
5. Novara (57) - Mantova (24)
6. Teramo (56) - Modena (25)
7. Giarre (72) - Fiorentina (9)
8. Genoa (41) - Spezia (40)
9. Cavese (60) - Lecce (21)
10. Cittadella (53) - Bologna (28)
11. Benevento (69) - Sampdoria (12)
12. Ternana (44) - Rimini (37)
13. Ivrea (61) - Torino (20)
14. Sangiovannese (52)- Crotone (29)
15. Pro Vasto (68) - Reggina (13)
16. Cremonese (45) - Vicenza (36)
17. Taranto (62) - Catania (19)
18. Salernitana (51) - Brescia (30)
19. Cuneo (67) - Cagliari (14)
20. Gallipoli (46) - Verona (35)
21. Venezia (59) - Treviso (22)
22. Perugia (54) - Arezzo (27)
23. Melfi (70) - Udinese (11)
24. Avellino (43) - Albinoleffe (38)
25. Martina (58) - Juventus (23)
26. Lucchese (55) - Cesena (26)
27. Cervia (71) - Ascoli (10)
28. Frosinone (42) - Napoli (39)
29. Sassuolo (63) - Atalanta (18)
30. Pavia (50) - Pescara (31)
31. Carpenedolo (66) - Siena (15)
32. Sanremese (47) - Triestina (34)
2nd round: wednesday` 08/23/2006
3rd round: sunday`08/27/2006
4th round (1st leg): wednesday` 11/08/2006
4th round (2nd leg): wednesday` 11/29/2006 and 12/06/2006
¼ final (1st leg): wednesday` 01/10/2007
¼ final (2nd leg): wednesday` 01/17/2007
Semifinal (1st leg): wednesday` 01/24/2007
Semifinal (2nd leg): wednesday` 01/31/2007
Final (1st leg): wednesday` 04/18/2007
Final (2nd leg): wednesday` 05/09/2007
